LAVA WiFi Wireless USB Adapter
Description
- High-speed USB 2.0 interface
- IEEE 802.11n wireless standard
- Wireless data rate up to 150Mbps
- Supports IEEE 802.11g and 802.11b
- 2.4GHz ISM frequency band
- Integrated antenna
- Up to 3 times farther range than 802.11g
- RF output power of 13–17 dBm
- Supports WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2 and WPA2-PSK security
- Supports TKIP/AES
- CSMA/CA with ACK
- Supports Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 and Windows 10
- Supports Linux and Mac OS X
The LAVA WiFi Wireless USB Adapter provides wireless network connectivity through a high-speed USB 2.0 interface. It supports IEEE 802.11n with wireless data rates of up to 150Mbps, as well as IEEE 802.11g and 802.11b standards.
The adapter operates on the 2.4GHz ISM frequency band and features an integrated antenna. According to the product specifications, its range can reach up to three times farther than 802.11g.
The LAVA WiFi Wireless USB Adapter supports multiple wireless security standards, including WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2 and WPA2-PSK with TKIP/AES, and is compatible with Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux and Mac OS X.
LAVA WiFi Wireless USB Adapter هو محول WiFi يعمل من خلال منفذ USB 2.0 لإضافة الاتصال بالشبكة اللاسلكية إلى الكمبيوتر.
يدعم معيار 802.11n بسرعة نقل بيانات تصل إلى 150Mbps، بالإضافة إلى دعم معايير 802.11g و802.11b، ويعمل على نطاق تردد 2.4GHz مع هوائي مدمج.
يدعم المحول مجموعة من أنظمة حماية الشبكات اللاسلكية، منها WEP وWPA وWPA2، كما يدعم Windows XP وVista وWindows 7 وWindows 8 وWindows 10 وLinux وMac OS X.
| English | العربية |
|---|---|
| Brand: LAVA | العلامة التجارية: LAVA |
| Product: WiFi Wireless USB Adapter | المنتج: محول WiFi لاسلكي USB |
| Host Interface: High Speed USB 2.0 | واجهة الاتصال: USB 2.0 عالي السرعة |
| Wireless Standard: IEEE 802.11n | معيار الاتصال اللاسلكي: IEEE 802.11n |
| Data Rate: Up to 150Mbps | سرعة نقل البيانات: حتى 150Mbps |
| 802.11g Data Rate: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps | سرعة 802.11g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps |
| 802.11b Data Rate: 11/5.5/2/1 Mbps | سرعة 802.11b: 11/5.5/2/1 Mbps |
| Frequency Band: 2.4GHz ISM | نطاق التردد: 2.4GHz ISM |
| RF Frequency: 2412–2462 MHz (North America) | تردد RF: 2412–2462 MHz (أمريكا الشمالية) |
| RF Frequency: 2412–2472 MHz (Europe) | تردد RF: 2412–2472 MHz (أوروبا) |
| RF Frequency: 2412–2484 MHz (Japan) | تردد RF: 2412–2484 MHz (اليابان) |
| Radio Channel: 1–14 channels | قنوات الراديو: 1–14 قناة |
| Range Coverage: Up to 3 times farther than 802.11g | مدى التغطية: حتى 3 مرات أبعد من 802.11g |
| Antenna: Integrated | الهوائي: مدمج |
| RF Output Power: 13–17 dBm (Typical) | قوة إخراج RF: 13–17 dBm (نموذجي) |
| Security: 64/128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, TKIP/AES | الحماية: 64/128-bit WEP وWPA وWPA-PSK وWPA2 وWPA2-PSK وTKIP/AES |
| Media Access Control: CSMA/CA with ACK | التحكم في الوصول للوسائط: CSMA/CA مع ACK |
| Operating System: Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10, Linux, Mac OS X | أنظمة التشغيل: Windows XP وVista وWindows 7 وWindows 8 وWindows 10 وLinux وMac OS X |
| Operating Temperature: 0°C to 40°C | درجة حرارة التشغيل: من 0°C إلى 40°C |
| Storage Temperature: -20°C to 75°C | درجة حرارة التخزين: من -20°C إلى 75°C |
| Operating Humidity: 10%–90% (Non-Condensing) | رطوبة التشغيل: 10%–90% بدون تكاثف |
| Storage Humidity: 5%–95% (Non-Condensing) | رطوبة التخزين: 5%–95% بدون تكاثف |




